目次
3月権利銘柄の実質利回り一覧
権利付最終日:2026年3月27日 終値基準日:2026-06-24 SBI短期3日クロス想定
以下の表は当サイト掲載銘柄(IR確認済み)の参考試算です。株価・貸株料・在庫は日々変動します。実際の取引前に最新情報をご確認ください。
3月 実質利回りランキング(継続保有条件なし)
| 順位 | 銘柄名(コード) | 優待金額 | 必要資金 | 参考クロスコスト | 実質利益 | 実質利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTT(9432) | ¥1,500.0 | 約¥18,863 | 約¥4(3日) | 約¥1,495 | 約7.9% |
| 2 | ゼビオホールディングス(8281) | ¥5,000.0 | 約¥134,160 | 約¥33(3日) | 約¥4,966 | 約3.7% |
| 3 | ワタミ(7522) | ¥4,000.0 | 約¥118,430 | 約¥29(3日) | 約¥3,970 | 約3.4% |
| 4 | (株)アトム(7412) | ¥1,000.0 | 約¥47,970 | 約¥11(3日) | 約¥988 | 約2.1% |
| 5 | ベルーナ(9997) | ¥2,000.0 | 約¥120,640 | 約¥29(3日) | 約¥1,970 | 約1.6% |
| 6 | カッパ・クリエイト(7421) | ¥3,000.0 | 約¥183,300 | 約¥45(3日) | 約¥2,954 | 約1.6% |
| 7 | Lib Work(1431) | ¥1,000.0 | 約¥84,110 | 約¥20(3日) | 約¥979 | 約1.2% |
| 8 | コロワイド(7616) | ¥10,000.0 | 約¥1,134,575 | 約¥279(3日) | 約¥9,720 | 約0.9% |
| 9 | 日清食品ホールディングス(2897) | ¥3,000.0 | 約¥347,425 | 約¥85(3日) | 約¥2,914 | 約0.8% |
| 10 | 共立メンテナンス(9616) | ¥3,000.0 | 約¥380,445 | 約¥93(3日) | 約¥2,906 | 約0.8% |
| 11 | マツキヨココカラ&カンパニー(3088) | ¥2,000.0 | 約¥307,255 | 約¥75(3日) | 約¥1,924 | 約0.6% |
| 12 | トリドールホールディングス(3397) | ¥3,000.0 | 約¥475,020 | 約¥117(3日) | 約¥2,882 | 約0.6% |
| 13 | ヤマダホールディングス(9831) | ¥500.0 | 約¥84,967 | 約¥20(3日) | 約¥479 | 約0.6% |
| 14 | 王将フードサービス(9936) | ¥2,000.0 | 約¥356,980 | 約¥88(3日) | 約¥1,911 | 約0.5% |
| 15 | ヤクルト本社(2267) | ¥1,500.0 | 約¥353,795 | 約¥87(3日) | 約¥1,412 | 約0.4% |
| 16 | ラウンドワン(4680) | ¥500.0 | 約¥140,660 | 約¥34(3日) | 約¥465 | 約0.3% |
| 17 | モスフードサービス(8153) | ¥1,000.0 | 約¥455,650 | 約¥112(3日) | 約¥887 | 約0.2% |
| 18 | ゼンショーホールディングス(7550) | ¥1,000.0 | 約¥1,011,400 | 約¥249(3日) | 約¥750 | 約0.1% |
3月 実質利回りランキング(継続保有条件あり)
| 順位 | 銘柄名(コード) | 優待金額 | 必要資金 | 参考クロスコスト | 実質利益 | 実質利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上新電機(8173) | ¥10,000.0 | 約¥503,100 | 約¥124(3日) | 約¥9,875 | 約2.0% |
| 2 | ケーズホールディングス(8282) | ¥1,000.0 | 約¥251,095 | 約¥61(3日) | 約¥938 | 約0.4% |
| 3 | 味の素(2802) | ¥2,000.0 | 約¥712,400 | 約¥175(3日) | 約¥1,824 | 約0.3% |

