優待クロス取引の実質利回りランキング【2026年9月版】低コストで取れる穴場銘柄を解説

type=guide|title=9月優待クロス実質利回りランキング|color=#5a3a00

目次

9月権利銘柄の実質利回り一覧

権利付最終日:2026年9月28日 終値基準日:2026-06-14 SBI短期3日クロス想定

以下の表は当サイト掲載銘柄(IR確認済み)の参考試算です。株価・貸株料・在庫は日々変動します。実際の取引前に最新情報をご確認ください。

9月 実質利回りランキング(継続保有条件なし)

順位 銘柄名(コード) 優待金額 必要資金 参考クロスコスト 実質利益 実質利回り
1 あみやき亭(7412) ¥6,000.0 約¥88,530 約¥21(3日) 約¥5,978 約6.8%
2 ゼビオホールディングス(8281) ¥5,000.0 約¥139,100 約¥34(3日) 約¥4,965 約3.6%
3 ワタミ(7522) ¥4,000.0 約¥122,200 約¥30(3日) 約¥3,969 約3.2%
4 ベルーナ(9997) ¥2,000.0 約¥122,330 約¥30(3日) 約¥1,969 約1.6%
5 カッパ・クリエイト(7421) ¥3,000.0 約¥187,850 約¥46(3日) 約¥2,953 約1.6%
6 Lib Work(1431) ¥1,000.0 約¥83,460 約¥20(3日) 約¥979 約1.2%
7 ウェルス・マネジメント(3772) ¥2,500.0 約¥275,600 約¥67(3日) 約¥2,432 約0.9%
8 共立メンテナンス(9616) ¥3,000.0 約¥340,925 約¥84(3日) 約¥2,915 約0.9%
9 日清食品ホールディングス(2897) ¥3,000.0 約¥349,180 約¥86(3日) 約¥2,913 約0.8%
10 コロワイド(7616) ¥10,000.0 約¥1,197,950 約¥295(3日) 約¥9,704 約0.8%
11 マツキヨココカラ&カンパニー(3088) ¥2,000.0 約¥303,420 約¥74(3日) 約¥1,925 約0.6%
12 トリドールホールディングス(3397) ¥3,000.0 約¥496,730 約¥122(3日) 約¥2,877 約0.6%
13 ヤマダホールディングス(9831) ¥500.0 約¥88,322 約¥21(3日) 約¥478 約0.5%
14 王将フードサービス(9936) ¥2,000.0 約¥357,630 約¥88(3日) 約¥1,911 約0.5%
15 ヤクルト本社(2267) ¥1,500.0 約¥346,710 約¥85(3日) 約¥1,414 約0.4%
16 ラウンドワン(4680) ¥500.0 約¥131,690 約¥32(3日) 約¥467 約0.4%
17 亀田製菓(2220) ¥500.0 約¥163,670 約¥40(3日) 約¥459 約0.3%
18 モスフードサービス(8153) ¥1,000.0 約¥473,200 約¥116(3日) 約¥883 約0.2%
19 ゼンショーホールディングス(7550) ¥1,000.0 約¥1,030,510 約¥254(3日) 約¥745 約0.1%

9月 実質利回りランキング(継続保有条件あり)

順位 銘柄名(コード) 優待金額 必要資金 参考クロスコスト 実質利益 実質利回り
1 上新電機(8173) ¥10,000.0 約¥492,050 約¥121(3日) 約¥9,878 約2.0%
2 ケーズホールディングス(8282) ¥1,000.0 約¥265,200 約¥65(3日) 約¥934 約0.4%

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次