優待クロス取引の実質利回りランキング【2026年6月版】低コストで取れる穴場銘柄を解説

type=guide|title=6月実質利回りランキング|color=#1a5a3a

目次

6月権利銘柄の実質利回り一覧

権利付最終日:2026年6月26日 終値基準日:2026-06-12 SBI短期3日クロス想定

以下の表は当サイト掲載銘柄(IR確認済み)の参考試算です。株価・貸株料・在庫は日々変動します。実際の取引前に最新情報をご確認ください。

6月 実質利回りランキング(継続保有条件なし)

順位 銘柄名(コード) 優待金額 必要資金 参考クロスコスト 実質利益 実質利回り
1 フィスコ(3807) ¥6,600.0 約¥11,960 約¥2(3日) 約¥6,597 約55.2%
2 ビューティカダンホールディングス(3041) ¥20,000.0 約¥139,100 約¥34(3日) 約¥19,965 約14.4%
3 アイスタイル(3660) ¥6,400.0 約¥48,230 約¥11(3日) 約¥6,388 約13.2%
4 エム・エイチ・グループ(9439) ¥3,500.0 約¥31,330 約¥7(3日) 約¥3,492 約11.1%
5 GMOフィナンシャルホールディングス(7177) ¥10,000.0 約¥130,520 約¥32(3日) 約¥9,967 約7.6%
6 ツカダ・グローバルホールディング(2418) ¥5,000.0 約¥76,050 約¥18(3日) 約¥4,981 約6.5%
7 BRUNO(3140) ¥9,000.0 約¥138,840 約¥34(3日) 約¥8,965 約6.5%
8 GMOグローバルサイン・ホールディングス(3788) ¥10,000.0 約¥248,430 約¥61(3日) 約¥9,938 約4.0%
9 デュアルタップ(3469) ¥4,000.0 約¥132,730 約¥32(3日) 約¥3,967 約3.0%
10 クラダシ(5884) ¥2,000.0 約¥72,800 約¥17(3日) 約¥1,982 約2.7%
11 ペッパーフードサービス(3053) ¥3,000.0 約¥130,650 約¥32(3日) 約¥2,967 約2.3%
12 ビジョン(9416) ¥3,000.0 約¥132,600 約¥32(3日) 約¥2,967 約2.2%
13 フジオフードグループ本社(2752) ¥3,000.0 約¥152,750 約¥37(3日) 約¥2,962 約1.9%
14 イード(6038) ¥10,000.0 約¥585,000 約¥144(3日) 約¥9,855 約1.7%
15 オカムラ食品工業(2938) ¥3,000.0 約¥192,270 約¥47(3日) 約¥2,952 約1.5%
16 ビーブレイクシステムズ(3986) ¥3,000.0 約¥204,750 約¥50(3日) 約¥2,949 約1.4%
17 ユーザーローカル(3984) ¥3,000.0 約¥227,890 約¥56(3日) 約¥2,943 約1.3%
18 ウェルネット(2428) ¥1,000.0 約¥79,170 約¥19(3日) 約¥980 約1.2%
19 トラストホールディングス(3286) ¥5,000.0 約¥401,700 約¥99(3日) 約¥4,900 約1.2%
20 Lib Work(1431) ¥1,000.0 約¥83,460 約¥20(3日) 約¥979 約1.2%
21 ベイシス(4068) ¥5,000.0 約¥446,940 約¥110(3日) 約¥4,889 約1.1%
22 ジョイフル本田(3191) ¥3,000.0 約¥292,370 約¥72(3日) 約¥2,927 約1.0%
23 rakumo(4060) ¥7,500.0 約¥739,050 約¥182(3日) 約¥7,317 約1.0%
24 セルシス(3663) ¥5,000.0 約¥494,000 約¥121(3日) 約¥4,878 約1.0%
25 魁力屋(5891) ¥2,000.0 約¥206,830 約¥50(3日) 約¥1,949 約0.9%
26 フルキャストホールディングス(4848) ¥1,840.0 約¥200,070 約¥49(3日) 約¥1,790 約0.9%
27 ウィルズ(4482) ¥6,000.0 約¥655,200 約¥161(3日) 約¥5,838 約0.9%
28 ウェルス・マネジメント(3772) ¥2,500.0 約¥275,600 約¥67(3日) 約¥2,432 約0.9%
29 メディアスホールディングス(3154) ¥1,000.0 約¥111,150 約¥27(3日) 約¥972 約0.9%
30 北海道コカ・コーラボトリング(2573) ¥4,500.0 約¥545,350 約¥134(3日) 約¥4,365 約0.8%
31 山田再生系債権回収総合事務所(4351) ¥1,000.0 約¥126,100 約¥31(3日) 約¥968 約0.8%
32 アーバネットコーポレーション(3242) ¥2,500.0 約¥343,850 約¥84(3日) 約¥2,415 約0.7%
33 ホットランドホールディングス(3196) ¥1,500.0 約¥209,430 約¥51(3日) 約¥1,448 約0.7%
34 リンクアンドモチベーション(2170) ¥5,000.0 約¥716,300 約¥176(3日) 約¥4,823 約0.7%
35 小林製薬(4967) ¥5,000.0 約¥717,730 約¥176(3日) 約¥4,823 約0.7%
36 ブロードエンタープライズ(4415) ¥1,000.0 約¥152,100 約¥37(3日) 約¥962 約0.6%
37 IPSホールディングス(4335) ¥1,000.0 約¥156,390 約¥38(3日) 約¥961 約0.6%
38 カゴメ(2811) ¥2,000.0 約¥335,985 約¥82(3日) 約¥1,917 約0.6%
39 鳥越製粉(2009) ¥4,000.0 約¥698,100 約¥172(3日) 約¥3,827 約0.5%
40 物語コーポレーション(3097) ¥3,500.0 約¥614,900 約¥151(3日) 約¥3,348 約0.5%
41 共同ピーアール(2436) ¥1,500.0 約¥263,900 約¥65(3日) 約¥1,434 約0.5%
42 すかいらーくホールディングス(3197) ¥2,000.0 約¥357,890 約¥88(3日) 約¥1,911 約0.5%
43 アイキューブドシステムズ(4495) ¥1,000.0 約¥230,880 約¥56(3日) 約¥943 約0.4%
44 ラウンドワン(4680) ¥500.0 約¥131,690 約¥32(3日) 約¥467 約0.4%
45 アルペン(3028) ¥1,000.0 約¥274,170 約¥67(3日) 約¥932 約0.3%
46 船井総研ホールディングス(9757) ¥500.0 約¥140,400 約¥34(3日) 約¥465 約0.3%
47 ブロンコビリー(3091) ¥2,000.0 約¥565,500 約¥139(3日) 約¥1,860 約0.3%
48 ロイヤルホールディングス(8179) ¥1,000.0 約¥321,360 約¥79(3日) 約¥920 約0.3%
49 テスホールディングス(5074) ¥3,000.0 約¥1,080,300 約¥266(3日) 約¥2,733 約0.3%
50 ユニバーサル園芸社(6061) ¥1,000.0 約¥361,400 約¥89(3日) 約¥910 約0.3%
51 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(7532) ¥300.0 約¥111,188 約¥27(3日) 約¥272 約0.2%
52 三東工業社(1788) ¥1,500.0 約¥588,250 約¥145(3日) 約¥1,354 約0.2%
53 B-R サーティワン アイスクリーム(2268) ¥1,200.0 約¥538,850 約¥132(3日) 約¥1,067 約0.2%
54 江崎グリコ(2206) ¥1,200.0 約¥707,720 約¥174(3日) 約¥1,025 約0.1%
55 ランディックス(2981) ¥1,500.0 約¥993,200 約¥244(3日) 約¥1,255 約0.1%
56 IBJ(6071) ¥500.0 約¥516,750 約¥127(3日) 約¥372 約0.1%
57 オリエンタルコンサルタンツホールディングス(2498) ¥500.0 約¥746,200 約¥183(3日) 約¥316 約0.0%

6月 実質利回りランキング(継続保有条件あり)

順位 銘柄名(コード) 優待金額 必要資金 参考クロスコスト 実質利益 実質利回り
1 GMOプロダクトプラットフォーム(3695) ¥10,000.0 約¥208,260 約¥51(3日) 約¥9,948 約4.8%
2 アジアクエスト(4261) ¥50,000.0 約¥1,306,500 約¥322(3日) 約¥49,677 約3.8%
3 CLホールディングス(4286) ¥8,000.0 約¥279,240 約¥68(3日) 約¥7,931 約2.8%
4 チェンジホールディングス(3962) ¥7,500.0 約¥361,920 約¥89(3日) 約¥7,410 約2.0%
5 一正蒲鉾(2904) ¥2,000.0 約¥100,490 約¥24(3日) 約¥1,975 約2.0%
6 KeyHolder(4712) ¥15,000.0 約¥1,041,300 約¥256(3日) 約¥14,743 約1.4%
7 オートサーバー(5589) ¥5,000.0 約¥359,840 約¥88(3日) 約¥4,911 約1.4%
8 ブロードバンドセキュリティ(4398) ¥5,000.0 約¥489,840 約¥120(3日) 約¥4,879 約1.0%
9 オリジナル設計(4642) ¥5,500.0 約¥754,000 約¥185(3日) 約¥5,314 約0.7%
10 And Doホールディングス(3457) ¥4,000.0 約¥670,800 約¥165(3日) 約¥3,834 約0.6%
11 オープンワーク(5139) ¥500.0 約¥126,490 約¥31(3日) 約¥468 約0.4%
12 ZETA(6031) ¥1,000.0 約¥345,800 約¥85(3日) 約¥914 約0.3%
13 テー・オー・ダブリュー(4767) ¥500.0 約¥448,500 約¥110(3日) 約¥389 約0.1%

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次