目次
3月権利銘柄の実質利回り一覧
権利付最終日:2026年3月27日 終値基準日:2026-06-09 SBI短期3日クロス想定
以下の表は当サイト掲載銘柄(IR確認済み)の参考試算です。株価・貸株料・在庫は日々変動します。実際の取引前に最新情報をご確認ください。
3月 実質利回りランキング(継続保有条件なし)
| 順位 | 銘柄名(コード) | 優待金額 | 必要資金 | 参考クロスコスト | 実質利益 | 実質利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTT(9432) | ¥1,500.0 | 約¥19,070 | 約¥4(3日) | 約¥1,495 | 約7.8% |
| 2 | あみやき亭(7412) | ¥6,000.0 | 約¥84,110 | 約¥20(3日) | 約¥5,979 | 約7.1% |
| 3 | ゼビオホールディングス(8281) | ¥5,000.0 | 約¥134,680 | 約¥33(3日) | 約¥4,966 | 約3.7% |
| 4 | ワタミ(7522) | ¥4,000.0 | 約¥118,950 | 約¥29(3日) | 約¥3,970 | 約3.3% |
| 5 | カッパ・クリエイト(7421) | ¥3,000.0 | 約¥181,220 | 約¥44(3日) | 約¥2,955 | 約1.6% |
| 6 | ベルーナ(9997) | ¥2,000.0 | 約¥123,500 | 約¥30(3日) | 約¥1,969 | 約1.6% |
| 7 | Lib Work(1431) | ¥1,000.0 | 約¥83,980 | 約¥20(3日) | 約¥979 | 約1.2% |
| 8 | 共立メンテナンス(9616) | ¥3,000.0 | 約¥340,665 | 約¥83(3日) | 約¥2,916 | 約0.9% |
| 9 | 日清食品ホールディングス(2897) | ¥3,000.0 | 約¥342,940 | 約¥84(3日) | 約¥2,915 | 約0.9% |
| 10 | コロワイド(7616) | ¥10,000.0 | 約¥1,155,375 | 約¥284(3日) | 約¥9,715 | 約0.8% |
| 11 | マツキヨココカラ&カンパニー(3088) | ¥2,000.0 | 約¥306,540 | 約¥75(3日) | 約¥1,924 | 約0.6% |
| 12 | トリドールホールディングス(3397) | ¥3,000.0 | 約¥485,160 | 約¥119(3日) | 約¥2,880 | 約0.6% |
| 13 | 王将フードサービス(9936) | ¥2,000.0 | 約¥338,000 | 約¥83(3日) | 約¥1,916 | 約0.6% |
| 14 | ヤマダホールディングス(9831) | ¥500.0 | 約¥87,437 | 約¥21(3日) | 約¥478 | 約0.5% |
| 15 | ヤクルト本社(2267) | ¥1,500.0 | 約¥345,150 | 約¥85(3日) | 約¥1,414 | 約0.4% |
| 16 | ラウンドワン(4680) | ¥500.0 | 約¥125,202 | 約¥30(3日) | 約¥469 | 約0.4% |
| 17 | モスフードサービス(8153) | ¥1,000.0 | 約¥455,650 | 約¥112(3日) | 約¥887 | 約0.2% |
| 18 | ゼンショーホールディングス(7550) | ¥1,000.0 | 約¥986,180 | 約¥243(3日) | 約¥756 | 約0.1% |
3月 実質利回りランキング(継続保有条件あり)
| 順位 | 銘柄名(コード) | 優待金額 | 必要資金 | 参考クロスコスト | 実質利益 | 実質利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上新電機(8173) | ¥10,000.0 | 約¥475,150 | 約¥117(3日) | 約¥9,882 | 約2.1% |
| 2 | ケーズホールディングス(8282) | ¥1,000.0 | 約¥278,005 | 約¥68(3日) | 約¥931 | 約0.3% |
| 3 | 味の素(2802) | ¥2,000.0 | 約¥618,410 | 約¥152(3日) | 約¥1,847 | 約0.3% |

