目次
6月権利銘柄の実質利回り一覧
権利付最終日:2026年6月26日 終値基準日:2026-06-09 SBI短期3日クロス想定
以下の表は当サイト掲載銘柄(IR確認済み)の参考試算です。株価・貸株料・在庫は日々変動します。実際の取引前に最新情報をご確認ください。
6月 実質利回りランキング(継続保有条件なし)
| 順位 | 銘柄名(コード) | 優待金額 | 必要資金 | 参考クロスコスト | 実質利益 | 実質利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フィスコ(3807) | ¥6,600.0 | 約¥12,480 | 約¥3(3日) | 約¥6,596 | 約52.9% |
| 2 | ビューティカダンホールディングス(3041) | ¥20,000.0 | 約¥142,740 | 約¥35(3日) | 約¥19,964 | 約14.0% |
| 3 | アイスタイル(3660) | ¥6,400.0 | 約¥50,180 | 約¥12(3日) | 約¥6,387 | 約12.7% |
| 4 | エム・エイチ・グループ(9439) | ¥3,500.0 | 約¥31,590 | 約¥7(3日) | 約¥3,492 | 約11.1% |
| 5 | GMOフィナンシャルホールディングス(7177) | ¥10,000.0 | 約¥133,380 | 約¥32(3日) | 約¥9,967 | 約7.5% |
| 6 | ツカダ・グローバルホールディング(2418) | ¥5,000.0 | 約¥73,450 | 約¥18(3日) | 約¥4,981 | 約6.8% |
| 7 | BRUNO(3140) | ¥9,000.0 | 約¥137,930 | 約¥34(3日) | 約¥8,965 | 約6.5% |
| 8 | GMOグローバルサイン・ホールディングス(3788) | ¥10,000.0 | 約¥262,990 | 約¥64(3日) | 約¥9,935 | 約3.8% |
| 9 | デュアルタップ(3469) | ¥4,000.0 | 約¥132,600 | 約¥32(3日) | 約¥3,967 | 約3.0% |
| 10 | クラダシ(5884) | ¥2,000.0 | 約¥73,840 | 約¥18(3日) | 約¥1,981 | 約2.7% |
| 11 | ペッパーフードサービス(3053) | ¥3,000.0 | 約¥123,500 | 約¥30(3日) | 約¥2,969 | 約2.4% |
| 12 | ビジョン(9416) | ¥3,000.0 | 約¥131,430 | 約¥32(3日) | 約¥2,967 | 約2.3% |
| 13 | フジオフードグループ本社(2752) | ¥3,000.0 | 約¥150,930 | 約¥37(3日) | 約¥2,962 | 約2.0% |
| 14 | イード(6038) | ¥10,000.0 | 約¥588,900 | 約¥145(3日) | 約¥9,854 | 約1.7% |
| 15 | オカムラ食品工業(2938) | ¥3,000.0 | 約¥192,010 | 約¥47(3日) | 約¥2,952 | 約1.5% |
| 16 | ビーブレイクシステムズ(3986) | ¥3,000.0 | 約¥209,040 | 約¥51(3日) | 約¥2,948 | 約1.4% |
| 17 | ウェルネット(2428) | ¥1,000.0 | 約¥78,390 | 約¥19(3日) | 約¥980 | 約1.3% |
| 18 | ユーザーローカル(3984) | ¥3,000.0 | 約¥235,430 | 約¥58(3日) | 約¥2,941 | 約1.2% |
| 19 | トラストホールディングス(3286) | ¥5,000.0 | 約¥407,940 | 約¥100(3日) | 約¥4,899 | 約1.2% |
| 20 | Lib Work(1431) | ¥1,000.0 | 約¥83,980 | 約¥20(3日) | 約¥979 | 約1.2% |
| 21 | ベイシス(4068) | ¥5,000.0 | 約¥457,600 | 約¥112(3日) | 約¥4,887 | 約1.1% |
| 22 | rakumo(4060) | ¥7,500.0 | 約¥693,550 | 約¥171(3日) | 約¥7,328 | 約1.1% |
| 23 | ジョイフル本田(3191) | ¥3,000.0 | 約¥288,860 | 約¥71(3日) | 約¥2,928 | 約1.0% |
| 24 | セルシス(3663) | ¥5,000.0 | 約¥486,460 | 約¥119(3日) | 約¥4,880 | 約1.0% |
| 25 | 魁力屋(5891) | ¥2,000.0 | 約¥207,090 | 約¥51(3日) | 約¥1,948 | 約0.9% |
| 26 | フルキャストホールディングス(4848) | ¥1,840.0 | 約¥199,680 | 約¥49(3日) | 約¥1,790 | 約0.9% |
| 27 | ウィルズ(4482) | ¥6,000.0 | 約¥653,380 | 約¥161(3日) | 約¥5,838 | 約0.9% |
| 28 | ウェルス・マネジメント(3772) | ¥2,500.0 | 約¥274,040 | 約¥67(3日) | 約¥2,432 | 約0.9% |
| 29 | メディアスホールディングス(3154) | ¥1,000.0 | 約¥112,970 | 約¥27(3日) | 約¥972 | 約0.9% |
| 30 | 北海道コカ・コーラボトリング(2573) | ¥4,500.0 | 約¥545,350 | 約¥134(3日) | 約¥4,365 | 約0.8% |
| 31 | 山田再生系債権回収総合事務所(4351) | ¥1,000.0 | 約¥125,060 | 約¥30(3日) | 約¥969 | 約0.8% |
| 32 | アーバネットコーポレーション(3242) | ¥2,500.0 | 約¥341,900 | 約¥84(3日) | 約¥2,415 | 約0.7% |
| 33 | ホットランドホールディングス(3196) | ¥1,500.0 | 約¥210,990 | 約¥52(3日) | 約¥1,447 | 約0.7% |
| 34 | 小林製薬(4967) | ¥5,000.0 | 約¥715,520 | 約¥176(3日) | 約¥4,823 | 約0.7% |
| 35 | リンクアンドモチベーション(2170) | ¥5,000.0 | 約¥731,900 | 約¥180(3日) | 約¥4,819 | 約0.7% |
| 36 | ブロードエンタープライズ(4415) | ¥1,000.0 | 約¥155,090 | 約¥38(3日) | 約¥961 | 約0.6% |
| 37 | IPSホールディングス(4335) | ¥1,000.0 | 約¥157,950 | 約¥38(3日) | 約¥961 | 約0.6% |
| 38 | カゴメ(2811) | ¥2,000.0 | 約¥330,525 | 約¥81(3日) | 約¥1,918 | 約0.6% |
| 39 | 物語コーポレーション(3097) | ¥3,500.0 | 約¥583,700 | 約¥143(3日) | 約¥3,356 | 約0.6% |
| 40 | すかいらーくホールディングス(3197) | ¥2,000.0 | 約¥347,295 | 約¥85(3日) | 約¥1,914 | 約0.6% |
| 41 | 鳥越製粉(2009) | ¥4,000.0 | 約¥698,750 | 約¥172(3日) | 約¥3,827 | 約0.5% |
| 42 | 共同ピーアール(2436) | ¥1,500.0 | 約¥266,240 | 約¥65(3日) | 約¥1,434 | 約0.5% |
| 43 | アイキューブドシステムズ(4495) | ¥1,000.0 | 約¥244,400 | 約¥60(3日) | 約¥939 | 約0.4% |
| 44 | ラウンドワン(4680) | ¥500.0 | 約¥125,202 | 約¥30(3日) | 約¥469 | 約0.4% |
| 45 | アルペン(3028) | ¥1,000.0 | 約¥265,720 | 約¥65(3日) | 約¥934 | 約0.4% |
| 46 | 船井総研ホールディングス(9757) | ¥500.0 | 約¥138,580 | 約¥34(3日) | 約¥465 | 約0.3% |
| 47 | ブロンコビリー(3091) | ¥2,000.0 | 約¥555,100 | 約¥136(3日) | 約¥1,863 | 約0.3% |
| 48 | ロイヤルホールディングス(8179) | ¥1,000.0 | 約¥313,040 | 約¥77(3日) | 約¥922 | 約0.3% |
| 49 | ユニバーサル園芸社(6061) | ¥1,000.0 | 約¥358,800 | 約¥88(3日) | 約¥911 | 約0.3% |
| 50 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(7532) | ¥300.0 | 約¥108,316 | 約¥26(3日) | 約¥273 | 約0.3% |
| 51 | テスホールディングス(5074) | ¥3,000.0 | 約¥1,112,800 | 約¥274(3日) | 約¥2,725 | 約0.2% |
| 52 | 三東工業社(1788) | ¥1,500.0 | 約¥592,800 | 約¥146(3日) | 約¥1,353 | 約0.2% |
| 53 | B-R サーティワン アイスクリーム(2268) | ¥1,200.0 | 約¥533,000 | 約¥131(3日) | 約¥1,068 | 約0.2% |
| 54 | 江崎グリコ(2206) | ¥1,200.0 | 約¥688,220 | 約¥169(3日) | 約¥1,030 | 約0.1% |
| 55 | ランディックス(2981) | ¥1,500.0 | 約¥1,012,960 | 約¥249(3日) | 約¥1,250 | 約0.1% |
| 56 | IBJ(6071) | ¥500.0 | 約¥516,750 | 約¥127(3日) | 約¥372 | 約0.1% |
| 57 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス(2498) | ¥500.0 | 約¥764,400 | 約¥188(3日) | 約¥311 | 約0.0% |
6月 実質利回りランキング(継続保有条件あり)
| 順位 | 銘柄名(コード) | 優待金額 | 必要資金 | 参考クロスコスト | 実質利益 | 実質利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMOプロダクトプラットフォーム(3695) | ¥10,000.0 | 約¥212,420 | 約¥52(3日) | 約¥9,947 | 約4.7% |
| 2 | アジアクエスト(4261) | ¥50,000.0 | 約¥1,318,200 | 約¥325(3日) | 約¥49,674 | 約3.8% |
| 3 | チェンジホールディングス(3962) | ¥7,500.0 | 約¥361,920 | 約¥89(3日) | 約¥7,410 | 約2.0% |
| 4 | 一正蒲鉾(2904) | ¥2,000.0 | 約¥100,880 | 約¥24(3日) | 約¥1,975 | 約2.0% |
| 5 | KeyHolder(4712) | ¥15,000.0 | 約¥1,034,800 | 約¥255(3日) | 約¥14,744 | 約1.4% |
| 6 | オートサーバー(5589) | ¥5,000.0 | 約¥358,800 | 約¥88(3日) | 約¥4,911 | 約1.4% |
| 7 | ブロードバンドセキュリティ(4398) | ¥5,000.0 | 約¥487,890 | 約¥120(3日) | 約¥4,879 | 約1.0% |
| 8 | オリジナル設計(4642) | ¥5,500.0 | 約¥746,720 | 約¥184(3日) | 約¥5,315 | 約0.7% |
| 9 | And Doホールディングス(3457) | ¥4,000.0 | 約¥672,100 | 約¥165(3日) | 約¥3,834 | 約0.6% |
| 10 | オープンワーク(5139) | ¥500.0 | 約¥125,450 | 約¥30(3日) | 約¥469 | 約0.4% |
| 11 | ZETA(6031) | ¥1,000.0 | 約¥331,500 | 約¥81(3日) | 約¥918 | 約0.3% |
| 12 | テー・オー・ダブリュー(4767) | ¥500.0 | 約¥456,300 | 約¥112(3日) | 約¥387 | 約0.1% |

