優待クロス取引の実質利回りランキング【2026年12月版】低コストで取れる穴場銘柄を解説

type=guide|title=12月優待クロス利回りランキング|color=#1a3a7a

目次

12月権利銘柄の実質利回り一覧

権利付最終日:2026年12月29日 終値基準日:2026-06-09 SBI短期3日クロス想定

以下の表は当サイト掲載銘柄(IR確認済み)の参考試算です。株価・貸株料・在庫は日々変動します。実際の取引前に最新情報をご確認ください。

12月 実質利回りランキング(継続保有条件なし)

順位 銘柄名(コード) 優待金額 必要資金 参考クロスコスト 実質利益 実質利回り
1 フィスコ(3807) ¥6,600.0 約¥12,480 約¥3(3日) 約¥6,596 約52.9%
2 GMOフィナンシャルホールディングス(7177) ¥10,000.0 約¥133,380 約¥32(3日) 約¥9,967 約7.5%
3 ツカダ・グローバルホールディング(2418) ¥5,000.0 約¥73,450 約¥18(3日) 約¥4,981 約6.8%
4 ペッパーフードサービス(3053) ¥3,000.0 約¥123,500 約¥30(3日) 約¥2,969 約2.4%
5 ビジョン(9416) ¥3,000.0 約¥131,430 約¥32(3日) 約¥2,967 約2.3%
6 フジオフードグループ本社(2752) ¥3,000.0 約¥150,930 約¥37(3日) 約¥2,962 約2.0%
7 Lib Work(1431) ¥1,000.0 約¥83,980 約¥20(3日) 約¥979 約1.2%
8 ベイシス(4068) ¥5,000.0 約¥457,600 約¥112(3日) 約¥4,887 約1.1%
9 rakumo(4060) ¥7,500.0 約¥693,550 約¥171(3日) 約¥7,328 約1.1%
10 セルシス(3663) ¥5,000.0 約¥486,460 約¥119(3日) 約¥4,880 約1.0%
11 魁力屋(5891) ¥2,000.0 約¥207,090 約¥51(3日) 約¥1,948 約0.9%
12 ライオン(4912) ¥2,000.0 約¥212,485 約¥52(3日) 約¥1,947 約0.9%
13 フルキャストホールディングス(4848) ¥1,840.0 約¥199,680 約¥49(3日) 約¥1,790 約0.9%
14 ウェルス・マネジメント(3772) ¥2,500.0 約¥274,040 約¥67(3日) 約¥2,432 約0.9%
15 北海道コカ・コーラボトリング(2573) ¥4,500.0 約¥545,350 約¥134(3日) 約¥4,365 約0.8%
16 山田再生系債権回収総合事務所(4351) ¥1,000.0 約¥125,060 約¥30(3日) 約¥969 約0.8%
17 サッポロホールディングス(2501) ¥1,700.0 約¥213,915 約¥52(3日) 約¥1,647 約0.8%
18 アーバネットコーポレーション(3242) ¥2,500.0 約¥341,900 約¥84(3日) 約¥2,415 約0.7%
19 ホットランドホールディングス(3196) ¥1,500.0 約¥210,990 約¥52(3日) 約¥1,447 約0.7%
20 小林製薬(4967) ¥5,000.0 約¥715,520 約¥176(3日) 約¥4,823 約0.7%
21 リンクアンドモチベーション(2170) ¥5,000.0 約¥731,900 約¥180(3日) 約¥4,819 約0.7%
22 ブロードエンタープライズ(4415) ¥1,000.0 約¥155,090 約¥38(3日) 約¥961 約0.6%
23 物語コーポレーション(3097) ¥3,500.0 約¥583,700 約¥143(3日) 約¥3,356 約0.6%
24 すかいらーくホールディングス(3197) ¥2,000.0 約¥347,295 約¥85(3日) 約¥1,914 約0.6%
25 鳥越製粉(2009) ¥4,000.0 約¥698,750 約¥172(3日) 約¥3,827 約0.5%
26 アイキューブドシステムズ(4495) ¥1,000.0 約¥244,400 約¥60(3日) 約¥939 約0.4%
27 ラウンドワン(4680) ¥500.0 約¥125,202 約¥30(3日) 約¥469 約0.4%
28 アルペン(3028) ¥1,000.0 約¥265,720 約¥65(3日) 約¥934 約0.4%
29 船井総研ホールディングス(9757) ¥500.0 約¥138,580 約¥34(3日) 約¥465 約0.3%
30 ブロンコビリー(3091) ¥2,000.0 約¥555,100 約¥136(3日) 約¥1,863 約0.3%
31 ロイヤルホールディングス(8179) ¥1,000.0 約¥313,040 約¥77(3日) 約¥922 約0.3%
32 ユニバーサル園芸社(6061) ¥1,000.0 約¥358,800 約¥88(3日) 約¥911 約0.3%
33 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(7532) ¥300.0 約¥108,316 約¥26(3日) 約¥273 約0.3%
34 B-R サーティワン アイスクリーム(2268) ¥1,200.0 約¥533,000 約¥131(3日) 約¥1,068 約0.2%
35 日本たばこ産業(2914) ¥2,500.0 約¥1,578,200 約¥389(3日) 約¥2,110 約0.1%
36 ランディックス(2981) ¥1,500.0 約¥1,012,960 約¥249(3日) 約¥1,250 約0.1%
37 IBJ(6071) ¥500.0 約¥516,750 約¥127(3日) 約¥372 約0.1%

12月 実質利回りランキング(継続保有条件あり)

順位 銘柄名(コード) 優待金額 必要資金 参考クロスコスト 実質利益 実質利回り
1 ソースネクスト(4344) ¥2,000.0 約¥14,430 約¥3(3日) 約¥1,996 約13.8%
2 アジアクエスト(4261) ¥50,000.0 約¥1,318,200 約¥325(3日) 約¥49,674 約3.8%
3 チェンジホールディングス(3962) ¥7,500.0 約¥361,920 約¥89(3日) 約¥7,410 約2.0%
4 ブロードバンドセキュリティ(4398) ¥5,000.0 約¥487,890 約¥120(3日) 約¥4,879 約1.0%
5 ポーラ・オルビスホールディングス(4927) ¥1,500.0 約¥162,565 約¥40(3日) 約¥1,459 約0.9%
6 キリンホールディングス(2503) ¥3,000.0 約¥342,745 約¥84(3日) 約¥2,915 約0.9%
7 オープンワーク(5139) ¥500.0 約¥125,450 約¥30(3日) 約¥469 約0.4%
8 ZETA(6031) ¥1,000.0 約¥331,500 約¥81(3日) 約¥918 約0.3%

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次