目次
この記事の使い方
- 2026年9月末権利確定の優待銘柄400本を、必要資金別・優待タイプ別に整理しました
- クロス取引(つなぎ売り)で株価変動リスクを抑えながら優待を取得したい方向けの保存版です
- 権利付最終日は2026年9月28日(月)。逆算してスケジュールを組みましょう
- 各銘柄の詳細記事にも内部リンクを張っています
クロス取引の基本を確認したい方は、まずクロス取引(つなぎ売り)とは?仕組みを初心者向けに解説をご参照ください。
2026年9月の権利確定スケジュール
| 日付 | イベント |
|---|---|
| 2026年9月28日(月) | 権利付最終日(この日の終値時点で保有していること) |
| 2026年9月29日(火) | 権利落ち日 |
| 2026年9月30日(水) | 権利確定日(月末) |
9月権利確定銘柄 一覧(400銘柄)
| 銘柄 | 必要資金 | 優待タイプ | 備考 |
|---|---|---|---|
| Lib Work(1431) | 約8.4万円 | — | 継続保有条件あり 端株戦略 |
| 岐阜造園(1438) | 約30.2万円 | QUOカード・金券系 | — |
| SDSホールディングス(1711) | 約15.7万円 | — | 継続保有条件あり |
| fantasista(1783) | 約6.5万円 | — | — |
| 大豊建設(1822) | 約10.5万円 | QUOカード・金券系 | 継続保有条件あり |
| 田辺工業(1828) | 約30.1万円 | QUOカード・金券系 | — |
| 富士ピー・エス(1848) | 約9.1万円 | QUOカード・金券系 | 継続保有条件あり 端株戦略 |
| 植木組(1867) | 約34.8万円 | QUOカード・金券系 | 継続保有条件あり |
| 新日本建設(1879) | 約30.1万円 | 割引券・優待割引系 | — |
| 大成温調(1904) | 約200万円 | QUOカード・金券系 | — |
| 新日本空調(1952) | 約117万円 | QUOカード・金券系 | 継続保有条件あり |
| ニップン(2001) | 約38.4万円 | 自社製品・サービス系 | 継続保有条件あり 端株戦略 |
| 中部飼料(2053) | 約26.4万円 | QUOカード・金券系 | 継続保有条件あり |
| フジ日本(2114) | 約8.4万円 | QUOカード・金券系 | — |
| LIFULL(2120) | 約3.2万円 | — | 継続保有条件あり |
| インタースペース(2122) | 約73.9万円 | その他 | — |
| シイエム・シイ(2185) | 約24.7万円 | カタログギフト系 | 継続保有条件あり |
| 森永製菓(2201) | 約33.6万円 | 自社製品・サービス系 | 継続保有条件あり |
| meito(2207) | 約47.1万円 | 自社製品・サービス系 | — |
| ブルボン(2208) | 約40.3万円 | 自社製品・サービス系 | 継続保有条件あり |
| 井村屋グループ(2209) | 約31.4万円 | 自社製品・サービス系 | — |
| 亀田製菓(2220) | 約17.7万円 | その他 | — |
| 岩塚製菓(2221) | 約39.6万円 | 自社製品・サービス系 | 継続保有条件あり 端株戦略 |
| 湖池屋(2226) | 約62.9万円 | 自社製品・サービス系 | — |
| 森永乳業(2264) | 約15.3万円 | 自社製品・サービス系 | — |
| ヤクルト本社(2267) | 約38.7万円 | 自社製品・サービス系 | 継続保有条件あり |
| プリマハム(2281) | 約63.2万円 | 自社製品・サービス系 | — |
| 丸大食品(2288) | 約29.2万円 | 自社製品・サービス系 | 継続保有条件あり |
| クロスキャット(2307) | 約28.3万円 | QUOカード・金券系 | — |
| キューブシステム(2335) | 約28.3万円 | その他 | — |
| 極楽湯HD(2340) | 約6.7万円 | その他 | 継続保有条件あり |
| ルネサンス(2378) | 約13.9万円 | — | — |
| ディー・エヌ・エー(2432) | 約32.5万円 | その他 | — |
| オールアバウト(2454) | 約4.5万円 | — | 継続保有条件あり |
| Aoba-BBT(2464) | 約4.7万円 | 割引券・優待割引系 | — |
| ユナイテッド(2497) | 約6.9万円 | その他 | 継続保有条件あり |
| マルサンアイ(2551) | 30〜50万円 | 自社製品・サービス系 | — |
| フルッタフルッタ(2586) | 約1.0万円 | 割引券・優待割引系 | 継続保有条件あり |
| キーコーヒー(2594) | 約26.4万円 | 自社製品・サービス系 | — |
| まんだらけ(2652) | 約5.6万円 | 割引券・優待割引系 | 継続保有条件あり |
| アスモ(2654) | 約5.5万円 | 自社製品・サービス系 | — |
| 焼肉坂井HD(2694) | 約9,360円 | 割引券・優待割引系 | — |
| 大戸屋ホールディングス(2705) | 約120万円 | その他 | — |
| あらた(2733) | 約34.9万円 | QUOカード・金券系 | — |
| JPホールディングス(2749) | 約8.6万円 | QUOカード・金券系 | 継続保有条件あり |
| 石光商事(2750) | 約17.6万円 | 自社製品・サービス系 | 継続保有条件あり 端株戦略 |
| ひらまつ(2764) | 約2.0万円 | 割引券・優待割引系 | — |
| ナフコ(2790) | 約27.9万円 | その他 | — |
| エスビー食品(2805) | 約88.4万円 | 自社製品・サービス系 | 継続保有条件あり 端株戦略 |
| ハウス食品グループ本社(2810) | 約49.0万円 | 自社製品・サービス系 | 継続保有条件あり |
| ダイショー(2816) | 約18.3万円 | 自社製品・サービス系 | — |
| ピエトロ(2818) | 約22.9万円 | 割引券・優待割引系 | — |
| はごろもフーズ(2831) | 約47.8万円 | 自社製品・サービス系 | 継続保有条件あり 端株戦略 |
| 横浜冷凍(2874) | 約273万円 | その他 | — |
| 大冷(2883) | 約26.3万円 | 自社製品・サービス系 | — |
| 日清食品HD(2897) | 約40.1万円 | 自社製品・サービス系 | 継続保有条件あり |
| あじかん(2907) | 約19.7万円 | 自社製品・サービス系 | 継続保有条件あり |
| 旭松食品(2911) | 約29.4万円 | その他 | — |
| 仙波糖化工業(2916) | 約48.2万円 | その他 | — |
| 大森屋(2917) | 約121万円 | 自社製品・サービス系 | — |
| 紀文食品(2933) | 約44.2万円 | 自社製品・サービス系 | — |
| クリアル(2998) | 約35.4万円 | — | 継続保有条件あり |
| グンゼ(3002) | 約54.6万円 | 自社製品・サービス系 | 継続保有条件あり 端株戦略 |
| ゴルフ・ドゥ(3032) | 〜10万円 | 割引券・優待割引系 | — |
| JBイレブン(3066) | 〜10万円 | 食事券・外食系 | 継続保有条件あり 端株戦略 |
| 東京一番フーズ(3067) | 約29.8万円 | その他 | — |
| マツキヨコカラ&カンパニー(3088) | 約33.4万円 | その他 | 継続保有条件あり |
| オーシャンシステム(3096) | 約41.8万円 | その他 | — |
| 三越伊勢丹ホールディングス(3099) | 約45.1万円 | 割引券・優待割引系 | 継続保有条件あり 端株戦略 |
| オーウイル(3143) | 約27.0万円 | その他 | — |
| 八洲電機(3153) | 約36.9万円 | その他 | — |
| TOKAI HD(3167) | 約16.4万円 | QUOカード・金券系 | — |
| エー・ピーHD(3175) | 約12.2万円 | 食事券・外食系 | — |
| チムニー(3178) | 約15.4万円 | 食事券・外食系 | — |
| ホットマン(3190) | 約7.6万円 | その他 | 継続保有条件あり 端株戦略 |
| 綿半ホールディングス(3199) | 約17.3万円 | 自社製品・サービス系 | 継続保有条件あり 端株戦略 |
| ヨシックスHD(3221) | 約43.8万円 | 食事券・外食系 | — |
| ゼネラル・オイスター(3224) | 約90.2万円 | その他 | — |
| 三重交通グループHD(3232) | 約7.4万円 | 割引券・優待割引系 | 継続保有条件あり |
| イントランス(3237) | 約13.8万円 | — | — |
| 東急不動産HD(3289) | 約87.6万円 | 割引券・優待割引系 | 継続保有条件あり 端株戦略 |
| 日本製麻(3306) | 約23.0万円 | 自社製品・サービス系 | — |
| Trailhead(3358) | 約32.5万円 | その他 | 継続保有条件あり 端株戦略 |
| cotta(3359) | 約6.8万円 | 割引券・優待割引系 | 継続保有条件あり 端株戦略 |
| ソフトクリエイトHD(3371) | 約27.8万円 | QUOカード・金券系 | 継続保有条件あり 端株戦略 |
| 関門海(3372) | 約2.9万円 | 食事券・外食系 | — |
| デリカフーズHD(3392) | 約10.4万円 | QUOカード・金券系 | 継続保有条件あり 端株戦略 |
| トリドールHD(3397) | 約56.6万円 | 食事券・外食系 | — |
| サンコーテクノ(3435) | 約18.9万円 | QUOカード・金券系 | — |
| 信和(3447) | 約134万円 | — | 継続保有条件あり 端株戦略 |
| パルマ(3461) | 約7.9万円 | QUOカード・金券系 | 継続保有条件あり 端株戦略 |
| ケイアイスター不動産(3465) | 約100万円 | — | 継続保有条件あり |
| マリオン(3494) | 約5.8万円 | QUOカード・金券系 | — |
| アツギ(3529) | 約13.8万円 | 割引券・優待割引系 | — |
| 昭栄薬品(3537) | 約66.9万円 | — | 継続保有条件あり 端株戦略 |
| 力の源HD(3561) | 約21.2万円 | 食事券・外食系 | 継続保有条件あり 端株戦略 |
| FOOD&LIFE(3563) | 約72.1万円 | 食事券・外食系 | 継続保有条件あり 端株戦略 |
| セーレン(3569) | 約44.3万円 | 割引券・優待割引系 | — |
| ワコールHD(3591) | 約55.3万円 | 割引券・優待割引系 | — |
| 駅探(3646) | 約4.4万円 | — | 継続保有条件あり |
| AGS(3648) | 約13.6万円 | QUOカード・金券系 | 継続保有条件あり |
| オークファン(3674) | 約4.4万円 | その他 | — |
| じげん(3679) | 約6.0万円 | — | 継続保有条件あり |
| イルグルム(3690) | 約7.4万円 | その他 | — |
| ジョルダン(3710) | 約8.4万円 | その他 | — |
| 情報企画(3712) | 約12.9万円 | その他 | — |
| ADR120S(3750) | 約9.9万円 | その他 | — |
| テクマトリックス(3762) | 約31.0万円 | その他 | — |
| リスクモンスター(3768) | 約7.3万円 | その他 | — |
| GMOペイメントゲートウェイ(3769) | 約120万円 | その他 | — |
| システムリサーチ(3771) | 約25.5万円 | QUOカード・金券系 | — |
| ウェルス・マネジメント(3772) | 約28.1万円 | その他 | — |
| さくらインターネット(3778) | 約46.4万円 | QUOカード・金券系 | — |
| キーウェア(3799) | 約14.4万円 | QUOカード・金券系 | 継続保有条件あり |
| ODKソリューションズ(3839) | 約8.3万円 | QUOカード・金券系 | 継続保有条件あり |
| コムチュア(3844) | 約18.3万円 | — | — |
| 王子HD(3861) | 約11.3万円 | その他 | — |
| モバイルファクトリー(3912) | 約14.7万円 | その他 | — |
| カナミックネットワーク(3939) | 約7.0万円 | その他 | — |
| キャピタル・アセット(3965) | 約11.4万円 | その他 | — |
| エイトレッド(3969) | 約18.4万円 | その他 | — |
| テモナ(3985) | 約2.4万円 | その他 | — |
| 住友精化(4008) | 約19.7万円 | その他 | — |
| GMOフィナンシャルゲート(4051) | 約86.8万円 | その他 | — |
| 日本カーバイド工業(4064) | 約44.2万円 | その他 | — |
| 日本化学産業(4094) | 約29.8万円 | QUOカード・金券系 | 継続保有条件あり |
| 大阪油化工業(4124) | 約37.5万円 | その他 | — |
| ネオマーケティング(4196) | 約26.0万円 | その他 | — |
| ニチバン(4218) | 約25.5万円 | その他 | — |
| リケンテクノス(4220) | 約34.6万円 | QUOカード・金券系 | 継続保有条件あり |
| 日本システム技術(4323) | 約25.4万円 | QUOカード・金券系 | — |
| 松本油脂製薬(4365) | 約272万円 | 自社製品・サービス系 | — |
| くふうカンパニーHD(4376) | 約2.1万円 | — | — |
| ADEKA(4401) | 約59.4万円 | 自社製品・サービス系 | — |
| グローバルセキュリティ(4417) | 約58.5万円 | QUOカード・金券系 | — |
| ディ・アイ・システム(4421) | 約12.2万円 | QUOカード・金券系 | — |
| バルテス・HD(4442) | 約5.3万円 | QUOカード・金券系 | — |
| インフォネット(4444) | 約12.4万円 | QUOカード・金券系 | 継続保有条件あり |
| リビン・テクノロジーズ(4445) | 約24.4万円 | — | — |
| ピー・ビーシステムズ(4447) | 約6.5万円 | QUOカード・金券系 | — |
| 石原ケミカル(4462) | 約38.9万円 | QUOカード・金券系 | — |
| ランサーズ(4484) | 約3.8万円 | — | — |
| コンピューターマネージメント(4491) | 約42.2万円 | QUOカード・金券系 | — |
| 理研ビタミン(4526) | 約43.4万円 | 自社製品・サービス系 | 継続保有条件あり |
| 日本ケミファ(4539) | 約20.4万円 | 割引券・優待割引系 | — |
| ツムラ(4540) | 約49.0万円 | 自社製品・サービス系 | — |
| テルモ(4543) | 約33.4万円 | 割引券・優待割引系 | 継続保有条件あり |
| ゼリア新薬工業(4559) | 約28.0万円 | 自社製品・サービス系 | 継続保有条件あり |
| 日本空調サービス(4658) | 約20.2万円 | QUOカード・金券系 | — |
| オリエンタルランド(4661) | 約195万円 | その他 | 継続保有条件あり |
| ダスキン(4665) | 約61.0万円 | 食事券・外食系 | 継続保有条件あり |
| フジ・メディアHD(4676) | 約53.9万円 | 自社製品・サービス系 | 継続保有条件あり |
| ラウンドワン(4680) | 約17.4万円 | — | — |
| 早稲田アカデミー(4718) | 約31.7万円 | — | 継続保有条件あり |
| アルファシステムズ(4719) | 約44.4万円 | その他 | — |
| ユー・エス・エス(4732) | 約25.5万円 | QUOカード・金券系 | 継続保有条件あり |
| サイバーエージェント(4751) | 約17.0万円 | — | — |
| エックスネット(4762) | 約26.6万円 | QUOカード・金券系 | — |
| NCD(4783) | 約34.5万円 | QUOカード・金券系 | 継続保有条件あり |
| セントラルスポーツ(4801) | 約32.2万円 | その他 | — |
| ネクストウェア(4814) | 約2.1万円 | その他 | — |
| SKIYAKI HD(4838) | 約9.0万円 | — | — |
| WOWOW(4839) | 約13.2万円 | QUOカード・金券系 | 継続保有条件あり 端株戦略 |
| 富士フイルムHD(4901) | 約41.8万円 | 割引券・優待割引系 | — |
| コニカミノルタ(4902) | 約8.4万円 | 自社製品・サービス系 | — |
| ハーバー研究所(4925) | 約22.3万円 | 割引券・優待割引系 | — |
| 新日本製薬(4931) | 約27.1万円 | 自社製品・サービス系 | 継続保有条件あり |
| アルマード(4932) | 約10.0万円 | 割引券・優待割引系 | — |
| エステー(4951) | 約20.0万円 | 自社製品・サービス系 | — |
| 長谷川香料(4958) | 約44.0万円 | QUOカード・金券系 | — |
| 昭和化学工業(4990) | 約6.6万円 | 自社製品・サービス系 | 継続保有条件あり |
| 出光興産(5019) | 約18.0万円 | その他 | — |
| 日本ビジネスシステムズ(5036) | 約21.3万円 | カタログギフト系 | 継続保有条件あり |
| 藤倉コンポジット(5121) | 約35.7万円 | 割引券・優待割引系 | 継続保有条件あり |
| アキレス(5142) | 約25.8万円 | 割引券・優待割引系 | — |
| ノザワ(5237) | 約15.5万円 | QUOカード・金券系 | 継続保有条件あり |
| 日本ヒューム(5262) | 約14.8万円 | カタログギフト系 | 継続保有条件あり |
| ベルテクス(5290) | 約15.1万円 | カタログギフト系 | 継続保有条件あり |
| 丸一鋼管(5463) | 約22.3万円 | その他 | 継続保有条件あり |
| 楽天銀行(5838) | 約79.2万円 | — | — |
| レントラックス(6045) | 約27.0万円 | — | 継続保有条件あり |
| リンクバル(6046) | 約18.5万円 | — | 継続保有条件あり 端株戦略 |
| イー・ガーディアン(6050) | 約23.0万円 | — | 継続保有条件あり |
| キャリアリンク(6070) | 約34.5万円 | QUOカード・金券系 | 継続保有条件あり |
| アサンテ(6073) | 約19.8万円 | QUOカード・金券系 | 継続保有条件あり |
| アビスト(6087) | 約45.8万円 | — | 継続保有条件あり 端株戦略 |
| エンバイオHD(6092) | 約11.2万円 | その他 | 継続保有条件あり |
| タメニー(6181) | 約1.1万円 | 割引券・優待割引系 | — |
| グローバルキッズ(6189) | 約13.4万円 | — | 継続保有条件あり |
| バーチャレクスHD(6193) | 約14.7万円 | QUOカード・金券系 | — |
| ヤマシンフィルタ(6240) | 約7.0万円 | QUOカード・金券系 | 継続保有条件あり 端株戦略 |
| ホソカワミクロン(6277) | 約68.9万円 | 自社製品・サービス系 | 継続保有条件あり |
| 丸山製作所(6316) | 約37.3万円 | QUOカード・金券系 | 継続保有条件あり |
| タカキタ(6325) | 約5.4万円 | — | 継続保有条件あり |
| 月島ホールディングス(6332) | 約35.6万円 | その他 | 継続保有条件あり |
| 新東工業(6339) | 約15.8万円 | QUOカード・金券系 | 継続保有条件あり |
| レイズネクスト(6379) | 約41.3万円 | — | 継続保有条件あり |
| 平和(6412) | 約58.0万円 | 割引券・優待割引系 | — |
| SANKYO(6417) | 約24.8万円 | 割引券・優待割引系 | 継続保有条件あり |
| マースグループHD(6419) | 約41.1万円 | QUOカード・金券系 | 継続保有条件あり |
| ダイコク電機(6430) | 約32.0万円 | — | 継続保有条件あり |
| ディーエムソリューションズ(6549) | 約13.6万円 | — | 継続保有条件あり |
| ツナググループHD(6551) | 約8.1万円 | — | 継続保有条件あり |
| コンヴァノ(6574) | 約1.5万円 | その他 | — |
| JALCOホールディングス(6625) | 約5.0万円 | QUOカード・金券系 | — |
| バッファロー(6676) | 約38.2万円 | — | — |
| EIZO(6737) | 約39.1万円 | 割引券・優待割引系 | — |
| 東亜ディーケーケー(6848) | 約11.2万円 | QUOカード・金券系 | — |
| ソフィアHD(6942) | 約18.0万円 | その他 | — |
| 図研(6947) | 約64.2万円 | QUOカード・金券系 | — |
| 京セラ(6971) | 約46.9万円 | 割引券・優待割引系 | 継続保有条件あり |
| サイバー・バズ(7069) | 約7.2万円 | — | — |
| QLSホールディングス(7075) | 約11.1万円 | — | 継続保有条件あり |
| 名南M&A(7076) | 30〜50万円 | QUOカード・金券系 | 継続保有条件あり |
| Smile Holdings(7084) | 約36.1万円 | — | 継続保有条件あり |
| ウイルテック(7087) | 約18.1万円 | QUOカード・金券系 | 継続保有条件あり |
| 日本車輌製造(7102) | 約47.8万円 | 自社製品・サービス系 | — |
| ハルメクHD(7119) | 約22.4万円 | 自社製品・サービス系 | — |
| 近畿車輛(7122) | 約30.8万円 | その他 | 継続保有条件あり |
| 一家HD(7127) | 約9.1万円 | 食事券・外食系 | — |
| ミアヘルサHD(7129) | 約15.1万円 | QUOカード・金券系 | — |
| ヒロセ通商(7185) | 約50.8万円 | 自社製品・サービス系 | — |
| 日産自動車(7201) | 約4.4万円 | カタログギフト系 | — |
| レシップHD(7213) | 約8.6万円 | 自社製品・サービス系 | 継続保有条件あり |
| トピー工業(7231) | 約40.2万円 | その他 | 継続保有条件あり |
| エクセディ(7278) | 約80.2万円 | カタログギフト系 | 継続保有条件あり |
| エフ・シー・シー(7296) | 約54.2万円 | 自社製品・サービス系 | 継続保有条件あり |
| デコルテHD(7372) | 約5.1万円 | 割引券・優待割引系 | — |
| 十六FG(7380) | 約65.3万円 | その他 | — |
| あみやき亭(7412) | 約4.8万円 | 食事券・外食系 | 継続保有条件あり |
| ノジマ(7419) | 約16.6万円 | 割引券・優待割引系 | 継続保有条件あり |
| カッパ・クリエイト(株)(7421) | 約20.9万円 | 食事券・外食系 | — |
| 東北化学薬品(7446) | 約58.3万円 | その他 | — |
| 第一興商(7458) | 約24.3万円 | 食事券・外食系 | — |
| CAPITA(7462) | 約5.0万円 | — | 継続保有条件あり |
| 鳥羽洋行(7472) | 約50.4万円 | QUOカード・金券系 | 継続保有条件あり |
| アルビス(7475) | 約33.2万円 | その他 | 継続保有条件あり |
| アズワン(7476) | 約31.5万円 | QUOカード・金券系 | 継続保有条件あり |
| 尾家産業(7481) | 約34.0万円 | その他 | 継続保有条件あり |
| コナカ(7494) | 約3.1万円 | 割引券・優待割引系 | — |
| プラザホールディングス(7502) | 約21.7万円 | 割引券・優待割引系 | — |
| 扶桑電通(7505) | 約27.3万円 | QUOカード・金券系 | — |
| たけびし(7510) | 約35.4万円 | QUOカード・金券系 | — |
| ワタミ(7522) | 約12.6万円 | 食事券・外食系 | — |
| アイナボHD(7539) | 約10.3万円 | QUOカード・金券系 | — |
| (株)ゼンショーホールディングス(7550) | 約149万円 | 食事券・外食系 | — |
| ウェッズ(7551) | 約9.5万円 | QUOカード・金券系 | 継続保有条件あり |
| 大田花き(7555) | 約9.7万円 | QUOカード・金券系 | — |
| 安楽亭(7562) | 約49.6万円 | 食事券・外食系 | — |
| ニチリョク(7578) | 約9,490円 | 割引券・優待割引系 | — |
| VTホールディングス(7593) | 約7.0万円 | 割引券・優待割引系 | — |
| アルゴグラフィックス(7595) | 約17.5万円 | その他 | 継続保有条件あり |
| 魚力(7596) | 約30.8万円 | 自社製品・サービス系 | 継続保有条件あり |
| コロワイド(7616) | 約133万円 | その他 | — |
| うかい(7621) | 約44.7万円 | 食事券・外食系 | — |
| オーハシテクニカ(7628) | 約15.7万円 | QUOカード・金券系 | 継続保有条件あり |
| ニューアートHD(7638) | 約18.4万円 | 割引券・優待割引系 | — |
| ダイイチ(7643) | 約22.8万円 | QUOカード・金券系 | 継続保有条件あり |
| PLANT(7646) | 約24.2万円 | その他 | 継続保有条件あり |
| アイスコ(7698) | 約34.3万円 | その他 | — |
| リコー(7752) | 約21.3万円 | 割引券・優待割引系 | — |
| コラントッテ(7792) | 約18.8万円 | 割引券・優待割引系 | 継続保有条件あり |
| アミファ(7800) | 約13.2万円 | — | 継続保有条件あり |
| MTG(7806) | 約113万円 | その他 | 継続保有条件あり |
| 粧美堂(7819) | 約12.5万円 | 自社製品・サービス系 | 継続保有条件あり |
| アートネイチャー(7823) | 約11.2万円 | その他 | 継続保有条件あり |
| アールシーコア(7837) | 約4.3万円 | 割引券・優待割引系 | — |
| SHOEI(7839) | 約27.0万円 | 割引券・優待割引系 | — |
| セキ(7857) | 約16.9万円 | その他 | — |
| タカラトミー(7867) | 約47.3万円 | 割引券・優待割引系 | 継続保有条件あり |
| エステールHD(7872) | 約8.0万円 | QUOカード・金券系 | 継続保有条件あり |
| タカノ(7885) | 約14.8万円 | その他 | — |
| KIMOTO(7908) | 約3.1万円 | 割引券・優待割引系 | — |
| 共同印刷(7914) | 約23.0万円 | QUOカード・金券系 | 継続保有条件あり |
| 光村印刷(7916) | 約24.5万円 | 自社製品・サービス系 | — |
| 野崎印刷紙業(7919) | 約2.9万円 | QUOカード・金券系 | 継続保有条件あり |
| 河合楽器製作所(7952) | 約46.4万円 | QUOカード・金券系 | — |
| 松風(7979) | 約30.4万円 | 割引券・優待割引系 | — |
| 重松製作所(7980) | 約11.0万円 | 自社製品・サービス系 | — |
| ミズノ(8022) | 約53.0万円 | 割引券・優待割引系 | — |
| DAIKO XTECH(8023) | 約13.5万円 | QUOカード・金券系 | 継続保有条件あり |
| OUGホールディングス(8041) | 約58.2万円 | その他 | 継続保有条件あり |
| 椿本興業(8052) | 約36.5万円 | QUOカード・金券系 | 継続保有条件あり |
| 第一実業(8059) | 約47.3万円 | カタログギフト系 | 継続保有条件あり |
| カナデン(8081) | 約32.8万円 | QUOカード・金券系 | 継続保有条件あり |
| ナイス(8089) | 約25.4万円 | QUOカード・金券系 | 継続保有条件あり |
| 稲畑産業(8098) | 約54.9万円 | QUOカード・金券系 | 継続保有条件あり |
| GSIクレオス(8101) | 約36.1万円 | QUOカード・金券系 | 継続保有条件あり |
| ゴールドウイン(8111) | 約27.8万円 | 割引券・優待割引系 | 継続保有条件あり |
| キング(8118) | 約15.7万円 | 割引券・優待割引系 | — |
| ゼット(8135) | 約5.8万円 | 割引券・優待割引系 | — |
| サンリオ(8136) | 約15.3万円 | — | — |
| 東陽テクニカ(8151) | 約26.6万円 | カタログギフト系 | 継続保有条件あり |
| 株式会社モスフードサービス(8153) | 約51.2万円 | 食事券・外食系 | 継続保有条件あり 端株戦略 |
| 都築電気(8157) | 約53.6万円 | カタログギフト系 | 継続保有条件あり |
| 木曽路(8160) | 約31.8万円 | 食事券・外食系 | — |
| SRSホールディングス(8163) | 約19.9万円 | 食事券・外食系 | — |
| 上新電機(8173) | 約55.8万円 | 割引券・優待割引系 | — |
| テンアライド(8207) | 約3.8万円 | 食事券・外食系 | 継続保有条件あり |
| AOKIホールディングス(8214) | 約22.6万円 | 食事券・外食系 | — |
| 青山商事(8219) | 約9.9万円 | 割引券・優待割引系 | — |
| H2Oリテイリング(8242) | 約38.4万円 | 割引券・優待割引系 | 継続保有条件あり |
| アクシアルリテイリング(8255) | 約16.3万円 | その他 | 継続保有条件あり |
| フォーバル(8275) | 約12.9万円 | — | — |
| ゼビオホールディングス(8281) | 約15.8万円 | 割引券・優待割引系 | — |
| ケーズホールディングス(8282) | 約25.6万円 | 割引券・優待割引系 | — |
| 三井住友FG(8316) | 約85.9万円 | — | 継続保有条件あり |
| 武蔵野銀行(8336) | 約35.0万円 | QUOカード・金券系 | — |
| 東北銀行(8349) | 約20.9万円 | QUOカード・金券系 | — |
| 大垣共立銀行(8361) | 約103万円 | カタログギフト系 | 継続保有条件あり |
| 京葉銀行(8544) | 約34.9万円 | その他 | 継続保有条件あり |
| 大和証券グループ本社(8601) | 約23.1万円 | QUOカード・金券系 | — |
| いちよし証券(8624) | 約22.2万円 | その他 | — |
| マネックスグループ(8698) | 約9.5万円 | — | — |
| 日産証券グループ(8705) | 約2.8万円 | QUOカード・金券系 | 継続保有条件あり |
| スパークス・グループ(8739) | 約33.0万円 | カタログギフト系 | — |
| フィンテックグローバル(8789) | 約2.2万円 | 割引券・優待割引系 | — |
| 京阪神ビルディング(8818) | 約14.5万円 | カタログギフト系 | — |
| スターツコーポレーション(8850) | 約61.9万円 | 割引券・優待割引系 | — |
| エスコン(8892) | 約14.8万円 | QUOカード・金券系 | 継続保有条件あり |
| グロームHD(8938) | 約4.4万円 | 割引券・優待割引系 | — |
| 東武鉄道(9001) | 約39.2万円 | その他 | 継続保有条件あり |
| 相鉄ホールディングス(9003) | 約34.3万円 | その他 | 継続保有条件あり |
| 東急(9005) | 約21.8万円 | 自社製品・サービス系 | 継続保有条件あり |
| 京浜急行電鉄(9006) | 約20.3万円 | その他 | 継続保有条件あり |
| 小田急電鉄(9007) | 約23.1万円 | その他 | 継続保有条件あり |
| 京王電鉄(9008) | 約10.2万円 | その他 | 継続保有条件あり |
| 京成電鉄(9009) | 約17.6万円 | 割引券・優待割引系 | 継続保有条件あり |
| 富士急行(9010) | 約35.6万円 | — | — |
| JR東日本(9020) | 約46.0万円 | 割引券・優待割引系 | — |
| 東京メトロ(9023) | 約38.5万円 | — | — |
| 西武ホールディングス(9024) | 約44.3万円 | 割引券・優待割引系 | — |
| ヒガシホールディングス(9029) | 約24.9万円 | QUOカード・金券系 | 継続保有条件あり |
| 西日本鉄道(9031) | 約40.9万円 | その他 | — |
| 広島電鉄(9033) | 約8.1万円 | 割引券・優待割引系 | — |
| サカイ引越センター(9039) | 約39.4万円 | QUOカード・金券系 | 継続保有条件あり |
| 近鉄グループHD(9041) | 約46.1万円 | その他 | 継続保有条件あり |
| NANKAI(9044) | 約39.6万円 | 割引券・優待割引系 | 継続保有条件あり |
| 京阪ホールディングス(9045) | 約41.8万円 | その他 | 継続保有条件あり |
| 神戸電鉄(9046) | 約32.2万円 | 割引券・優待割引系 | — |
| 名古屋鉄道(9048) | 約24.8万円 | 割引券・優待割引系 | 継続保有条件あり |
| センコン物流(9051) | 約17.6万円 | その他 | — |
| 山陽電気鉄道(9052) | 約26.4万円 | その他 | — |
| 神奈川中央交通(9081) | 約51.4万円 | その他 | 継続保有条件あり |
| 神姫バス(9083) | 約25.6万円 | 割引券・優待割引系 | — |
| 商船三井(9104) | 約94.6万円 | 割引券・優待割引系 | 継続保有条件あり |
| 日本航空(9201) | 約39.0万円 | 割引券・優待割引系 | — |
| ANAホールディングス(9202) | 約39.5万円 | その他 | 継続保有条件あり |
| スターフライヤー(9206) | 約25.2万円 | 割引券・優待割引系 | — |
| フルハシEPO(9221) | 約14.7万円 | — | — |
| デジタリフト(9244) | 約16.5万円 | — | — |
| プロジェクトHD(9246) | 約14.1万円 | カタログギフト系 | 継続保有条件あり |
| TREホールディングス(9247) | 約25.7万円 | その他 | 継続保有条件あり |
| ヤマタネ(9305) | 約27.7万円 | その他 | — |
| 中央倉庫(9319) | 約71.6万円 | QUOカード・金券系 | — |
| 川西倉庫(9322) | 約32.2万円 | — | 継続保有条件あり |
| 揚羽(9330) | 約11.3万円 | — | 継続保有条件あり |
| スマサポ(9342) | 約12.2万円 | QUOカード・金券系 | — |
